Caluruba Round Rattle
カルラバラウンドラトル
| 表記上の重さ | 総重量 | メーカー希望価格 |
|---|---|---|
| 1.2g | 3.4g | 660円 |
| 1.8g | 4g | 660円 |
プラスチックヘッドがジグに革命を起こす

カルラバシリーズにラウンドラトルタイプを追加!カルラバのメインコンセプトを継承しつつ、障害物の回避能力を向上させるラウンドヘッド採用。さらに3×2のブラシガードを装着したことにより、フッキング能力を損なうことなく更なる回避能力を高めた。ラトル音を付加することにより、より遠くのバスにもアピール可能。Feco認定でJB/NBCトーナメントでも使用可能。
- 1.2g表記(フォールスピード1.2g相当 総重量3.4g)
- 1.8g表記(フォールスピード1.8g相当 総重量4g)
Color chart
カルラバ ラウンドラトル 1.2g
| 4560192414062 | 1 | ウォーターメロンシード |
| 4560192414079 | 2 | グリーンパンプキン |
| 4560192414086 | 3 | ギル |
| 4560192414093 | 4 | グリーンギル |
| 4560192414109 | 5 | スカッパノン |
| 4560192414116 | 6 | シナモン/ブルーF |
| 4560192414123 | 7 | シナモンペッパー/レッドF |
| 4560192414130 | 8 | アンバーペッパー |
| 4560192414147 | 9 | アユ |
| 4560192414154 | 10 | グラスホッパー |
カルラバ ラウンドラトル 1.8g
| 4560192414161 | 1 | ウォーターメロンシード |
| 4560192414178 | 2 | グリーンパンプキン |
| 4560192414185 | 3 | ギル |
| 4560192414192 | 4 | グリーンギル |
| 4560192414208 | 5 | スカッパノン |
| 4560192414215 | 6 | シナモン/ブルーF |
| 4560192414222 | 7 | シナモンペッパー/レッドF |
| 4560192414239 | 8 | アンバーペッパー |
| 4560192414246 | 9 | アユ |
| 4560192414253 | 10 | グラスホッパー |



